?
ESM6800工控主板使用必讀 (V1.0)
ESM6800工控主板數據手冊 (V6.0)
ESM6800工控主板技術參考手冊 (V2.1)
ESMARC通用評估底板手冊 (V9.0)
ESMARC Evaluation Board Datasheet (V2.0)
(2017-9-26)
正面視圖
操作系統與開發工具
操作系統 | 開發環境 | 編程語言 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Linux | Qt | Eclipse | C / C++ | Java | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Linux | X11 | Qt | Eclipse | C / C++ | JavaSwing |
技術指標
核心單元 | 顯示單元 |
● Cortex-A7 528MHz / 792MHz(iMX6ULL) ● 512MB DDR3系統內存,用戶可用空間約450MB ● 256MB NandFlash或4GB eMMC FLASH存儲器 ● 支持外部MicroSD卡,外部U盤作大容量數據存儲 ● 獨立實時時鐘RTC,具有掉電保護功能 ● 硬件看門狗(WDT),防止系統死鎖 ● 專用調試串口(115200,8-N-1) | ● TFT彩色LCD接口,18-bit并行RGB ● 分辨率從320×240至1024×768均可支持 ● 支持4線制電阻觸摸屏 ● 視頻信號輸入接口(可選) |
通訊接口配置 | 通用數字IO |
● 2路以太網接口,10M/100M自適應 ● 2路CAN總線接口 ● 12路標準UART串口 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps ● 1路4線SPI接口,主控全雙工模式,最高波特率60Mbps ● 4路USB 高速主控接口(HOST) ● 1路USB-OTG接口 | ● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各I/O位方向獨立可控 ● 支持外部中斷觸發功能,上升沿有效 ● 3.3V LVCMOS電平 ● 上電/復位后,GPIO缺省模式為數字輸入 |
電源及模塊機械參數 | Linux平臺基本軟件環境 |
● 工作供電電壓:+5V±10% ● 功耗:165mA / DC5V ● RTC后備電池電壓:3.0V ● 工作溫度:-00℃~60℃/-40℃~80℃可選 ● ESMARC架構,主板外形尺寸:74mm×54mm ● 2個3×22芯堅固IDC插座(2mm間距)置于模塊的兩側 ● 防插反機制 | ● UBIFS根文件系統,常規啟動10秒,快速啟動3.5秒 ● 基于Windows平臺的eclipse集成開發環境直接開發應用 ● 基于Windows平臺的NFS,讓程序調試極為方便 ● 支持Telnet、FTP等常規系統調試管理手段 ● 預裝Modbus協議棧、SQLite3數據庫 ● 支持C/C++、Qt C++、Java開發應用程序 ● 支持用戶自行修改開機啟動畫面 ● 多種面向應用的典型應用框架程序源碼 |
主板原理框圖
安裝示意圖
初次購買英創嵌入式主板的客戶,可以選擇購買開發套件或者搭配英創應用底板,以配合主板進行開發評估 開發套件包括:1)工控主板;2)開發評估底板;3)WinCE系統正版授權(Linux系統沒有該項);4)資料光盤和各種接口連接線 |
開發套件接口簡介
開發評估底板正面視圖
開發評估底板機械尺寸圖
除了購買開發套件以外,客戶也可以直接搭配英創應用底板進行開發評估 |
型號對比
ESM6800H | ESM6800E | ESM6800 | ESM6800L | |
CPU | iMX6ULL,Cortex-A7 | |||
CPU主頻 | 792MHz | 792MHz | 528MHz | 528MHz |
RAM | 512MB DDR3 | 128MB DDR3 | ||
FLASH | 4GB eMMC | 256MB NandFlash | 128MB NandFlash | |
LCD | 18-bit RGB | - | ||
ETHERNET | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB HOST | 4 | 4 | 4 | 2 |
USB OTG | 1 | 1 | 1 | 0 |
SD | √ | √ | √ | √ |
UART | 12 | 6 | 12 | 6 |
CAN | 2 | 2 | 2 | 2 |
GPIO | 32 | 32 | 32 | 32 |
對有確定批量采購的客戶,還可通過批量定制的方法,裁剪掉不需要的功能,以降低主板的硬件成本。由于批量定制是針對客戶具體需求而生產的,因此有一定的訂金要求。希望通過批量、功能裁剪、訂金約束三方面的綜合,使客戶獲得一個極具競爭力的價格。有具體需求的客戶,可提交以下表格,以便快速準確評估該模式是否滿足其需求。
訂購信息
Linux版
型號 | 功能簡介 | 開發套件 | 1+ | 10+ | 100+ |
ESM6800-1C | 256MB Nand+LCD顯示+雙網口+4路USB+12路串口(含1路RS232) | ¥730 / 套 | ¥390 / 片 | ¥330 / 片 | ¥280 / 片 |
ESM6800-0C | 256MB Nand+LCD顯示+雙網口+4路USB+12路串口(全TTL接口) | ¥730 / 套 | ¥390 / 片 | ¥330 / 片 | ¥280 / 片 |
ESM6800L-1C | 128MB Nand+無LCD顯示+雙網口+2路USB+6路串口(含1路RS232) | - | - | ¥260 / 片 | ¥210 / 片 |
ESM6800L-0C | 128MB Nand+無LCD顯示+雙網口+2路USB+6路串口(全TTL接口) | - | - | ¥260 / 片 | ¥210 / 片 |
ESM6800E-1C | 4GB eMMC+LCD顯示+雙網口+4路USB+6路串口(含1路RS232) | - | - | ¥330 / 片 | ¥280 / 片 |
ESM6800E-0C | 4GB eMMC+LCD顯示+雙網口+4路USB+6路串口(全TTL接口) | - | - | ¥330 / 片 | ¥280 / 片 |
ESM6800H-1C | 4GB eMMC+LCD顯示+雙網口+4路USB+12路串口(含1路RS232) | ¥790 / 套 | ¥450 / 片 | ¥380 / 片 | ¥320 / 片 |
ESM6800H-0C | 4GB eMMC+LCD顯示+雙網口+4路USB+12路串口(全TTL接口) | ¥790 / 套 | ¥450 / 片 | ¥380 / 片 | ¥320 / 片 |
ESMARC評估底板 | A型通用評估底板 | ¥300 / 片 |
注:1、以上均為商業級主板報價,為企業一般納稅人含稅價
2、ESM6800(E / H)的工業級主板(溫度范圍為-40℃至80℃)售價在商業級上增加20%
3、ESM6800L和ESM6800E是客戶常用精簡版,僅提供批量訂貨
4、ESM6800L的工業級主板(溫度范圍為-40℃至80℃)售價在商業級上增加25%
成都英創信息技術有限公司 028-8618 0660